Tabela de referência
As medidas abaixo servem como guia geral. Dependendo do tecido, da modelagem e da proposta da peça, pode haver pequenas variações.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Numeração BR |
|---|---|---|---|---|
| PP | 80–84 cm | 60–66 cm | 86–92 cm | 34/36 |
| P | 85–90 cm | 67–72 cm | 93–98 cm | 38 |
| M | 91–96 cm | 73–78 cm | 99–104 cm | 40 |
| G | 97–104 cm | 79–86 cm | 105–112 cm | 42/44 |
| GG | 105–112 cm | 87–94 cm | 113–120 cm | 46/48 |
Este guia é uma referência visual para a loja. Para peças com modelagem especial, leia também a descrição do produto e observe a indicação de elasticidade, tecido e caimento.